| Kode Paket | 10421953000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Alat Penangkapan Ikan I (Perikanan APBD) Kecamatan Weda & Weda Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENGADAAN ALAT TANGKAP PAKET I WEDA 2025.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Halmahera Tengah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perikanan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 150.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 150.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||