| Kode Paket | 10916528000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Normalisasi Kali Lutu Desa Damuli | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2026 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Halmahera Tengah | ||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 329.330.620,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 329.259.642,13 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||