| Kode Paket | 10580011000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Gang Papadaan Desa Sungai Sandung RT. 4, Rehabilitasi dan Peningkatan jalan Gang Darussu'ada Desa Sungai Sandung RT. 3, Rehabilitasi dan peningkatan jalan Gang Darul Haq Desa Sungai Sandung RT. 2 ke RT. 7 | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 November 2025 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Hulu Sungai Utara | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 185.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 185.000.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||