| Kode Paket | 10304971000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Paket Budidaya Nila | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | BOQ Pengadaan Paket Budidaya Nila.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Agustus 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Indramayu | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 123.237.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 123.163.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||