| Kode Paket | 10312652000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Peningkatan Bangunan Prasarana olahraga) pada Kantor Kelurahan Lemahmekar Tahun 2025 | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN LAPANGAN FUTSAL LEMAHMEKAR 2025.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Agustus 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Indramayu | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KECAMATAN INDRAMAYU | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.988.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||