| Kode Paket | 10853097000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Pemeliharaan Ruang Ki Tinggil | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Pengawasan.pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Indramayu | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DAERAH | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 21.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 20.999.000,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||