| Kode Paket | 16395589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Sewa Kegiatan Kontes Domba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Ringkasan Rancangan.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 April 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Indramayu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 56.994.100,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 56.327.193,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||