| Kode Paket | 104088014 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak Paket Ulang Paket Gagal | |||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | revisi harga perkiraan sendiri | |||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | BQ PEMELIHARAAN ALAT CETAK.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 November 2024 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Sukabumi | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2024 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 60.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 59.900.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||