| Kode Paket | 10801974000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Peningkatan Baperkam RW.09) Kelurahan Sunyaragi,Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Pengadaan Plang Nama Jalan/ Gang/ Baperkam/ Posyandu/ Kp.Siaga/ Mushola/ Majelis Ta'lim di RW 09) Kelurahan Sunyaragi | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | METDPELAKSRW. 09 SygBaperkam plang nama.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Maret 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Cirebon | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KECAMATAN KESAMBI | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 43.133.572,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 43.130.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||