| Kode Paket | 10823624000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Gedung Cagar Budaya dan Alun-Alun Kejaksan | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 April 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Cirebon | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DAERAH | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 78.952.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 78.920.392,86 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||