| Kode Paket | 10852710000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Sinergitas LKK Kelurahan Panjunan Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat LKK 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Mei 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Cirebon | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KECAMATAN LEMAHWUNGKUK | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 172.904.600,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 172.904.600,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||