| Kode Paket | 10877904000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan SPAM Kp. Darusalam RT.001 RW.004 Ds. Sinarjaya Kec. Bungbulang | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pembangunan SPAM Kp. Darusalam RT.001 RW.004 Ds. Sinarjaya Kec. Bungbulang.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Mei 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Garut | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 93.081.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 93.026.136,41 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||