| Kode Paket | 10926004000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Rehabilitasi Sarana Prasarana SMKN 7 Bekasi (Juara Tk. KCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | UraianSingkatPekerjaanRehab SMKN 7 Bekasi.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Barat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 27.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 27.070.800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||