| Kode Paket | 10933934000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rekonstruksi Jalan Desa Mbah Dalem Rakeyan Kel. Karangmulya Kec. Karangpawitan | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | GBR Rekonstruksi Jalan Desa Mbah Dalem Rakeyan Kel. Karangmulya Kec. Karangpawitan.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 Juli 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Garut | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 143.292.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 142.938.432,93 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||