| Kode Paket | 10937768000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan / Penataan Lapang Volly Type D Kp. Cimasuk Residance RT 02 RW 15 Desa Suci Kec. Karangpawitan | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian Cimasuk.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juli 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Garut | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pemuda dan Olah Raga | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 44.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 44.466.262,66 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||