| Kode Paket | 10357773000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pendampingan dan Pemasaran Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata) 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian tugas.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Agustus 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 22.330.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 22.330.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||