| Kode Paket | 10419473000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembuatan Gapura di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Kalibaru | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN GAPURA KALIBARU.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 September 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 323.551.614,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 321.468.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||