| Kode Paket | 10463608000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPAL) Paket Gagal | |||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor Limbah.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN III | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 134.040.525,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 66.342.480,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||