| Kode Paket | 10589202000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - 008 | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 November 2025 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.152.595.250,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 71.753.175,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||