| Kode Paket | 10656408000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum PPSU 47 | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SPK Kel. Cipinang Besar Utara TA. 2025.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Desember 2025 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||
| Satuan Kerja | KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 5.402.157.761,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 70.157.893,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||