| Kode Paket | 10660262000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Ruang Interaksi Warga/RPTRA (PJLP) TA.2026 Kel. Menteng Atas | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN RPTRA 2025.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Desember 2025 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.262.842.074,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 70.157.893,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||