| Kode Paket | 10675782000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyediaan Jasa Teknisi Mekanik dan Listrik #01 | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Tugas Teknisi Mekanik dan Listrik.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Desember 2025 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 140.315.786,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 70.157.893,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||