| Kode Paket | 10681783000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyedia Jasa Lainnya Peorangan Pendamping Kewirausahaan Terpadu di Wilayah Jakarta Timur 15 | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3 Uraian Singkat Pekerjaan PJLP PK 2026.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Desember 2025 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.435.063.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 71.753.175,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||