| Kode Paket | 10683402000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Bantuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Tingkat Kelurahan #375 Paket Batal | ||||||||
| Alasan Pembatalan | - Penawaran harga di atas HPS atau di atas Pagu Anggaran | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN TUGAS2025docx.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2025 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||
| Satuan Kerja | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 55.214.261.791,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 64.761.132,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||