| Kode Paket | 10705602000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyediaan Jasa PJLP Pendamping Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Barat 04 | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Pendamping PKT.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Desember 2025 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.148.050.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 71.753.175,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||