| Kode Paket | 10706894000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor PJLP Penerima Tamu #08 | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PJLP JAKPUS.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 16 Desember 2025 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||
| Satuan Kerja | UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA - JAKPUS | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 4.239.688.234,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 70.157.893,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||