| Kode Paket | 10892602000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PENYEDIAAN JASA LAINNYA REGIONAL GIS ANALYST DALAM RANGKA PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN KEGIATAN MDS BACKLINE 2026 - 8 | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | MDSBLURAIAN SINGKAT JL Regional GIS Analyst 2026K2.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Juni 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||
| Satuan Kerja | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 458.640.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 57.330.000,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||