| Kode Paket | 10923609000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Komplek DDN II Blok I RT.007 RW.05 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RKS Perbaikan Lap bultang komplek DDN 2 .pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 97.916.745,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 97.760.768,76 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | |||||||||||||||||||||