| Kode Paket | 10926835000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyediaan Tenaga Ahli Fullstack Programmer 2 (Tahap 2) | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | NEW KAK SPBE 2026SMT2 Pengembangan Sistem Informasi Programmer Fullstack.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Belum Dilaksanakan | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 122.100.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 61.050.000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | |||||||||||||||||||||||||