| Kode Paket | 10926952000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Kegiatan Integrasi dan Peningkatan Teknologi Kontrol Panel dan Kelengkapannya di Pompa Aneka Elok dan Pompa IKIP untuk Menunjang Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa dan Kelengkapannya di Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Pengawasan Sistem Integrasi.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 81.585.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 81.585.000,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | ||||||||||||||||||||