| Kode Paket | 48012127 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perawatan Gedung Kantor (Lanjutan) | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 April 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 175.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 174.993.500,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||