| Kode Paket | 49343127 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Peningkatan Bangunan Reverse Osmosis (RO) Pulau Kelapa Dua | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Agustus 2021 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.966.368,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||