| Kode Paket | 49387127 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Pintu Air RW. 02 dan RW. 04 Pulau Tidung | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Agustus 2021 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 131.370.134,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | |||||||||||||||