| Kode Paket | 49872127 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perbaikan Pintu Air United Tractor (Mechanical) | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 September 2021 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 197.578.941,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 197.578.941,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||