| Kode Paket | 50071127 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Mesin BWRO Pulau Karya Tahap 2 | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 September 2021 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 155.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 151.534.900,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||