| Kode Paket | 50469127 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perbaikan lapangan voli Jl Pinding RT 002 RW 01 Kel. Cipedak Kec Jagakarsa Paket Ulang | ||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 113.105.335,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 112.526.402,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||