| Kode Paket | 50471127 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal Taman Adiaksa, Jalan Adiyaksa, IV Cilandak, Jakarta, DKI Jakarta, 12440 Paket Ulang | ||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Oktober 2021 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 196.222.180,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 179.174.759,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||