| Kode Paket | 50634127 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | B.2.19.03.2.01.03.011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Paket Gagal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | SPH Penyedia melebihi nilai total HPS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Oktober 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 95.978.529,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 95.430.449,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||