| Kode Paket | 50779127 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Pintu Air 2 Jl. Pringgondani Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Paket Ulang Paket Gagal | ||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Tidak ada pemasukan Penawaran dari Penyedia | ||||||||||||
| Alasan di ulang | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 November 2021 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 73.594.631,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 73.594.630,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | ||||||||||||