| Kode Paket | 10771496000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Bagian Perencanaan dan Keuangan) | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK INTERIOR RUANG BAGIAN KEUANGAN.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Februari 2026 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Jambi | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Sekretariat Daerah | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 141.724.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 141.720.000,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||