| Kode Paket | 10051550000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Tenaga Pendamping Administrasi dalam rangka Koordinasi dan Verifikasi BK Desa (TPABK-01) Paket Ulang Paket Gagal | |||||||||||
| Alasan Pembatalan | Sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat PJ Gubernur Jawa Timur Nomor : 900.1/1247/203/2025 Tanggal 7 Februari, Hal : Rencana Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dimana pada instruksi tersebut salah satu point yang ditekankan adalah mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Maka berkaitan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan kontrak Belanja Jasa Tenaga Pendamping Administrasi dalam rangka Koordinasi dan Verifikasi BK Desa dengan ini tidak dapat dilanjutkan. | |||||||||||
| Alasan di ulang | -Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | USP TPABK.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Januari 2025 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Timur | |||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 55.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 55.000.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||