| Kode Paket | 10233391000 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Pelatihan Tari Kreasi Jawa Timur di Anjungan Jawa Timur TMII Bulan Juli Tahun 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KEGIATAN PELATIHAN TARI KREASI JAWA TIMUR DI ANJUNGAN JAWA TIMUR TMII BULAN JULI TAHUN 2025.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juli 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Timur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 178.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 177.600.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||