| Kode Paket | 10243463000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Bahan Pekerjaan Pasangan Batu dan Pasangan Batu dengan Mortar, di Jalan Jurusan Batas Kota Sampang-Ketapang, Link.113, antara 13+400-13+425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 1. uraian singkat pekerjaan113.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Juli 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PAMEKASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 99.872.516,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.872.516,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||