| Kode Paket | 10276980000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengendalian Banjir Sungai Welang di Kabupaten Pasuruan | ||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pengendalian Banjir di Sungai Welang.pdf | ||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Juli 2025 | ||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Timur | ||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR | ||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi | ||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 679.880.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 28.399.999,99 | ||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||