| Kode Paket | 10437282000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Tenaga Keamanan - UPT PSBR JOMBANG Paket Batal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Dilakukan pembatalan karena perubahan spesifikasi teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Tenaga Keamanan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 46.743.864,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 46.743.651,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||