| Kode Paket | 10964222000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Perbaikan Lapangan Tengah UPT. PTKK Tahun 2026 Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Pengawasan Lapangan.pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Timur | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UPT PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 20.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 19.995.373,50 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | ||||||||||||||||||||||