| Kode Paket | 70638015 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Konsumsi Jamuan Makanan Dan Minuman Tamu Berupa Nasi Kotak untuk Pengamanan Kedatangan Presiden RI Beserta Rombongan Di VIP Room Bandara Juanda Tanggal 15 Januari 2024 | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SPESIFIKASI TEKNIS PENGAMANAN KEDATANGAN PRESIDEN RI BESERTA ROMBONGAN DI VIP ROOM BANDARA JUANDA.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Januari 2024 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Timur | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BIROUMUM | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 173.900.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 73.186.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||