| Kode Paket | 71817015 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Obat-Obatan-Obat (Pengadaan Obat-Obatan) (Eylea injeksi) Paket Batal | ||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Perubahan spesifikasi teknis permintaan PPKOM | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spektek Eylea Injecion PL.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Februari 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Timur | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2024 BLUD 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 258.921.434,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 128.421.433,35 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||