| Kode Paket | 73980015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Supervisi Pemeliharaan Saluran Primer Wadi, DI Gelang, Ds. Karanganom dan Mojosari, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 5a Rev Uraian Singkat Pekerjaan Supervisi Sal Primer Wadi DI Gelang.pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Juni 2024 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Timur | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 33.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 32.976.000,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||