| Kode Paket | 4493647 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Perkuatan Tebing Kampung Yakonde Distrik Waibu Paket Ulang Paket Gagal | ||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 4. Uraian Singkat Pekerjaan Tebing Yakonde 2024.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Juli 2024 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Jayapura | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerejaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 244.932.009,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 244.454.723,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||